Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: HYOC
Orzecznictwo: ISO9001
Numer modelu: ST0535
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 500 SZTUK
Cena: 0.7USD/PCS to 2USD/PCS
Szczegóły pakowania: Karton
Czas dostawy: 5-8 dni roboczych
Materiał korpusu: |
PC, odporny na uderzenia |
Zbierz materiał: |
POM, zęby ze stali nierdzewnej |
Materiał o-ringów: |
Kauczuk nitrylowy |
Ciśnienie nadmuchu: |
16 barów |
Ciśnienie rozrywające: |
25 barów |
Zakres temperatury: |
-10 do +60°C |
Siła wstawiania: |
Maks. 50N (5kg) |
Materiał korpusu: |
PC, odporny na uderzenia |
Zbierz materiał: |
POM, zęby ze stali nierdzewnej |
Materiał o-ringów: |
Kauczuk nitrylowy |
Ciśnienie nadmuchu: |
16 barów |
Ciśnienie rozrywające: |
25 barów |
Zakres temperatury: |
-10 do +60°C |
Siła wstawiania: |
Maks. 50N (5kg) |
Darmowe próbki rozwiązanie do wdmuchiwania powietrza z włókna optycznego HDPE Prosty łącznik Microduct zaślepki końcowe złącze bloku gazu redukcyjnego
Opis produktu:
Specyfikacja dla przezroczystego, prostego złącza wtykowego HYOC, ogranicznika końcowego i złącza zmiany rozmiaru/reduktora.
Złączki są przeznaczone do łączenia mikrorurek poprzez wciskanie ich na czysto przycięty koniec kanału/rurki.
Uszczelnienie jest wykonane z wewnętrznych O-ringów.
Konstrukcja łącznika zawierająca wewnętrzne stalowe zęby zapobiega przypadkowemu oddzieleniu łącznika od mikrorury po zainstalowaniu.
Usunięcie kanału odbywa się poprzez wciśnięcie zielonej tulei zaciskowej do wewnątrz.Do wkładania lub wyjmowania kształtki z kanału nie są potrzebne żadne narzędzia.
Zalety:
Rodzaj płynu: powietrze (brak innych gazów lub cieczy)
Ciśnienie robocze: od 0 do 150 psi
Podciśnienie:-29,5 w Hg
Obowiązująca rurka: poliuretan i nylon
Standard: metryczne, calowe, NPT, złącze Microduct
Dane techniczne:
Złącze proste
Specyfikacja | Kanał OD / ID mm |
Kanał OD / ID mm |
Przez otwór mm |
Ilość (szt.) |
CTN | ||||
STR3/2.1 | 3/2,1 | 3/2,1 | 2,1 | 5000 |
STR4/2,5 | 4/2,5 | 4/2,5 | 2,5 | 3000 |
STR4/2.8 | 4/2,8 | 4/2,8 | 2,8 | 3000 |
STR5/2.1 | 5/2.1 | 5/2.1 | 2,1 | 3000 |
SRT5/3,5 | 5/3,5 | 5/3,5 | 3,5 | 3000 |
STR6/4 | 6/4 | 6/4 | 4 | 3000 |
STR7/3,5 | 7/3,5 | 7/3,5 | 3,5 | 2000 |
STR7/4 | 7/4 | 7/4 | 4 | 2000 |
STR7/5,5 | 7/5,5 | 7/5,5 | 5,5 | 2000 |
STR8/3,5 | 8/3,5 | 8/3,5 | 3,5 | 2000 |
STR8/6 | 8/6 | 8/6 | 6 | 2000 |
STR10/6 | 10/6 | 10/6 | 6 | 1200 |
STR10/8 | 10/8 | 10/8 | 8 | 1200 |
STR12/8 | 12/8 | 12/8 | 8 | 1000 |
STR12/10 | 12/10 | 12/10 | 10 | 1000 |
STR14/10 | 14/10 | 14/10 | 10 | 800 |
STR14/12 | 14/12 | 14/12 | 12 | 800 |
STR16/12 | 16/12 | 16/12 | 12 | 600 |
STR16/13 | 16/13 | 16/13 | 13 | 600 |
Koniec przystanku
Specyfikacja | Kanał OD mm |
Ilość (szt.) |
CTN | ||
EST3 | 3 | 6000 |
EST4 | 4 | 5000 |
EST5 | 5 | 5000 |
EST6 | 6 | 4000 |
EST7 | 7 | 4000 |
EST8 | 8 | 4000 |
EST10 | 10 | 2400 |
EST12 | 12 | 2000 |
EST14 | 14 | 1600 |
EST16 | 16 | 1000 |
Reduktor
Specyfikacja | Kanał OD / ID mm |
Kanał OD / ID mm |
Otwór stożkowy mm |
Ilość (szt.) |
CTN | ||||
BRE5-3/2.1 | 5/3,5 | 3/2,1 | 3,5>2,1 | 3000 |
BRE5-4/2,8 | 5/3,5 | 4/2,8 | 3,5>2,8 | 3000 |
BRE7-3/2.1 | 7/5,5 | 3/2,1 | 5,5>2,1 | 2000 |
BRE7-4/2,8 | 7/5,5 | 4/2,8 | 5,5>2,8 | 2000 |
BRE7-5/3,5 | 7/5,5 | 5/3,5 | 5,5>3,5 | 2000 |
BRE8-3/2.1 | 8/6 | 3/2,1 | 6>2,1 | 2000 |
BRE8-5/3,5 | 8/6 | 5/3,5 | 6> 3,5 | 2000 |
BRE8-7/5,5 | 8/6 | 7/5,5 | 6>5,5 | 2000 |
BRE10-5/3,5 | 10/8 | 5/3,5 | 8> 3,5 | 1000 |
BRE10-7/5,5 | 10/8 | 7/5,5 | 8>5,5 | 1400 |
BRE10-8/6 | 10/8 | 8/6 | 8>6 | 1400 |
BRE12-7/5,5 | 12/10 | 7/5,5 | 10>5,5 | 1000 |
BRE12-8/6 | 12/10 | 8/6 | 10>6 | 1000 |
BRE12-10/8 | 12/10 | 10/8 | 10>8 | 1000 |
BRE14-10/8 | 14/12 | 10/8 | 12>8 | 1000 |
BRE14-12/10 | 14/12 | 12/10 | 12>10 | 1000 |
BRE16-10/8 | 16/13 | 10/8 | 13>8 | 800 |
BRE16-12/10 | 16/13 | 12/10 | 13>10 | 600 |
22032445 |